Retail Selling Prices of Petrol - Major Price Revisions  
              (Rs./Litre)
    Kolkatta Mumbai Chennai Bangalore Ahmedabad Hyderabad
              (Rs./Litre)
  Delhi Kolkatta Mumbai Chennai Bangalore Ghandhinagar Hyderabad
As on: 01.04.2002 26.54 26.99 30.78 28.49 30.27 29.15 29.06
W.E.F.                
04.06.02 28.94 29.39 33.45 31.05 32.83 31.66 31.68
16.06.02 29.18 29.63 33.72 31.30 33.09 31.92 31.94
16.08.02 29.00 29.44 33.44 31.44 32.89 31.72 31.74
01.09.02 29.20 30.64 33.65 31.66 33.89 31.93 32.78
16.09.02 29.66 31.10 34.15 32.16 34.40 32.42 33.29
01.10.02 29.91 31.35 34.42 32.42 34.68 32.68 33.56
17.10.02 30.24 31.68 34.95 32.77 35.05 33.03 33.91
01.11.02 30.26 31.70 34.98 32.80 35.07 33.05 33.94
16.11.02 29.57 31.01 34.23 32.05 34.68 32.32 33.19
01.12.02 28.91 30.42 33.63 31.45 34.17 31.74 32.58
03.01.03 29.93 31.44 34.73 32.55 35.31 32.81 33.69
16.01.03  30.33 31.84 35.18 32.99 35.76 33.24 34.27
01.02.03 30.71 32.21 35.58 33.39 36.18 33.63 34.67
01.03.03 32.10 33.61 37.08 34.89 37.74 35.10 36.19
16.03.03 33.49 35.00 38.59 36.39 39.30 36.57 37.70
01.04.03 33.49 35.00 38.59 36.56 39.44 37.06 37.70
               
16.04.03 32.49 34.00 37.52 35.48 38.33 36.01 36.62
27.04.03 31.49 33.00 36.43 34.40 37.21 34.60 35.54
01.05.03 31.50 33.00 36.43 34.40 37.21 34.60 35.54
               
16.05.03 30.40 31.91 35.25 33.22 35.98 33.45 34.35
01.06.03 30.30 31.81 35.14 33.11 35.87 33.34 34.24
01.09.03 32.40 35.26 37.42 35.39 38.22 35.55 36.53
16.10.03 31.70 34.53 36.66 34.63 37.44 34.81 35.76
16.12.03 32.70 35.57 37.74 35.71 38.56 35.87 36.85
01.01.04 33.70 36.61 38.83 36.79 39.68 36.92 37.94
01.03.04 33.71 36.61 38.83 36.79 40.96 36.92 37.94
               
16.06.04 35.71 38.69 40.96 38.96 41.87 39.00 40.08
01.08.04 36.81 39.83 42.15 40.15 43.10 40.16 41.28
19.08.04 36.81 39.82 42.12 40.14 43.06 40.13 41.25
               
05.11.04 39.00 42.10 44.49 42.51 45.51 42.43 43.63
16.11.04 37.84 40.89 43.23 41.25 44.21 41.21 42.37
01.04.05 37.99 40.89 43.23 41.25 44.22 41.21 42.31
              (effective 8.4.05)
21.06.05 40.49 43.79 45.93 44.26 47.32 44.14 45.86
07.09.05 43.49 46.90 49.16 47.49 50.66 47.29 49.19
01.04.06 43.51 46.90 49.16 47.49 50.66 47.75 49.19
06.06.06 47.51 51.07 53.50 51.83 55.15 52.06 53.67
16.06.06 46.85 51.07 52.71 51.83 55.15 52.06 53.28
  (effective 21.6.06)   (effective 16.06.06)       (effective 10.06.06)
30.11.06 44.85 48.99 50.58 49.67 52.92 49.91 51.07
16.02.07 42.85 46.92 48.45 47.51 50.68 47.76 48.85
01.03.07 42.85 46.90 48.41 47.48 50.62 47.74 48.82
16.05.07 42.85 46.86 48.38 47.44 50.58 47.74 48.78
06.06.07 43.52 46.86 48.38 47.44 50.58 47.74 48.78
15.02.08 45.52 48.95 50.51 49.61 52.86 49.95 51.05
24.05.08 45.56 48.98 50.54 49.64 52.89 49.99 51.10
05.06.08 50.56 52.20 55.04 55.07 57.15 54.13 56.65
18.07.08 50.62 52.20 55.04 55.07 57.17 54.13 56.64
06.12.08 45.62 47.16 49.80 49.66 51.71 48.89 51.10
29.01.09 40.62 44.05 44.55 44.24 46.28 43.73 45.56
02.07.09 44.63 48.25 48.76 48.58 50.66 47.93 50.00
27.10.09 44.72 48.32 48.83 48.65 50.73 48.02 50.07